苏州百年职业学院好不好 口碑怎么样
填写高考申请表时选择好的大学很重要,对于那些想要申请的人苏州百年职业学院对于候选人和家长,知道苏州百年职业学院好的、声誉非常重要,这关系到考生未来的学习环境,以下是小编整理的苏州百年职业学院好的,仅供参考!
苏州百年职业学院好的
苏州百年职业学院取决于苏州科技大学由加拿大百年理工学院与马来西亚科学院院士赖秉荣先生领衔的高博教育集团共同创办,经江苏省人民政府批准、经教育部注册的中外合作高等职业院校。
学校现有专任教师70余人,其中约70%为45岁以下的青年教师;90%以上教师具有硕士以上学历;50%以上教师具有海外教育背景;60%以上教师具有中高级职称;三分之一以上专业教师为双师型教师;5人入选江苏省高校“清澜工程”培养人选。
苏州百年职业学院声誉如何
非常好
我知道我们学校的四个专业课程都侧重于企业管理方面的专业培训。根据市场调查,当前跨国企业投资者关注具有国际专业知识的行政管理人员,目前是苏州工业园区及长三角经济区最紧缺的。
我想知道宿舍条件好不好
苏州百年职业学院历年录取分数线
序号 | 省份 | 年份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 2024 | 综合 | 专科批 | 240 | 1758 |
2 | 内蒙古 | 2024 | 文科 | 专科批 | 162 | 33951 |
3 | 广西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 198 | 205345 |
4 | 宁夏 | 2024 | 理科 | 专科批 | 213 | 40908 |
5 | 黑龙江 | 2024 | 理科 | 专科批 | 187 | 112860 |
6 | 黑龙江 | 2024 | 文科 | 专科批 | 166 | 56490 |
7 | 新疆 | 2024 | 文科 | 专科批 | 152 | 25627 |
8 | 上海 | 2024 | 综合 | 专科批 | 226 | 3169 |
9 | 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科批 | 278 | 60795 |
10 | 上海 | 2024 | 综合 | 专科批 | 206 | 3434 |
11 | 湖北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 200 | 129138 |
12 | 重庆 | 2024 | 物理 | 专科批 | 348 | 94549 |
13 | 新疆 | 2024 | 理科 | 专科批 | 175 | 47701 |
14 | 河南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 239 | 487347 |
15 | 江苏 | 2024 | 物理 | 专科批 | 356 | 17459 |
16 | 内蒙古 | 2024 | 文科 | 专科批 | 243 | 27744 |
17 | 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 251 | 204098 |
18 | 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 203 | 199746 |
19 | 吉林 | 2024 | 理科 | 专科批 | 154 | 78470 |
20 | 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 404 | 118138 |
21 | 江苏 | 2024 | 物理 | 专科批 | 248 | 39179 |
22 | 吉林 | 2024 | 理科 | 专科批 | 157 | 76451 |
23 | 山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 247 | 529551 |
24 | 山西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 130 | 71305 |
25 | 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 376 | 229321 |
26 | 广东 | 2024 | 历史 | 专科批 | 375 | 166988 |
27 | 安徽 | 2024 | 理科 | 专科批 | 210 | 276599 |
28 | 广西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 226 | 214536 |
29 | 山西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 130 | 78315 |
30 | 吉林 | 2024 | 文科 | 专科批 | 244 | 27689 |
以上是小编整理的内容苏州百年职业学院好的,相信对于想要申请的人来说苏州百年职业学院适合候选人苏州百年职业学院已经有了一些了解,但编者的视角也有限,想知道更多吗苏州百年职业学院信息,您可以下载psjy.net者,“psjy.net者”还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估所有可用大学和录取概率,方便我们填写后续的志愿者申请以及选择学校参考。
相关专题
苏州百年