华南师范大学许多艺术候选人可能想申请华南师范大学但我还是不知道自己要申请什么华南师范大学具体艺术类专业有哪些。华南师范大学艺术专业包括产品设计、数字媒体艺术服装及服饰设计、环境设计美术学习等,具体和完整的艺术产业见下文。华南师范大学华南师范大学华南师范大学华南师范大学华南师范大学华南师范大学艺术类专业有哪些华南师范大学华南师范大学华南师范大学现在开设艺术专业,产品设计、数字媒体艺术服装及服饰设计、环境设计美术具体学生名单如下:华南师范大学
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|
1 | 产品设计 | - | 10000元/年 |
2 | 数字媒体艺术 | - | 10000元/年 |
3 | 服装与服饰设计 | - | 10000元/年 |
4 | 环境设计 | - | 10000元/年 |
5 | 美术学 | 师范 | 10000元/年 |
6 | 视觉传达设计 | - | 10000元/年 |
7 | 舞蹈学 | - | 10000元/年 |
8 | 音乐学 | 师范 | 10000元/年 |
9 | 音乐表演 | - | 10000元/年 |
10 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 10000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
华南师范大学艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|
1 | 河北 | 产品设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 校考 | 1147.6 |
2 | 北京 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 校考 | 241.0 |
3 | 广西 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 校考 | 230.0 |
4 | 海南 | 产品设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 统考 | 71.46 |
5 | 福建 | 产品设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 统考 | 75.25 |
6 | 湖南 | 环境设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 校考 | 241.0 |
7 | 江西 | 产品设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 统考 | 569.09 |
8 | 湖北 | 舞蹈学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 统考 | 264.6 |
9 | 河北 | 数字媒体艺术 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 校考 | 113.75 |
10 | 甘肃 | 音乐表演 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 统考 | 268.24 |
11 | 河北 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 校考 | 1147.6 |
12 | 广东 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 统考 | 534.0 |
13 | 四川 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 校考 | 241.0 |
14 | 江西 | 产品设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 统考 | 569.09 |
15 | 广东 | 音乐学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 统考 | 549.0 |
16 | 广东 | 美术学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 统考 | 534.0 |
17 | 河南 | 环境设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 校考 | 244.0 |
18 | 福建 | 美术学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 统考 | 75.0 |
19 | 江西 | 美术学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 校考 | 262.0 |
20 | 河北 | 数字媒体艺术 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 校考 | 1147.6 |
21 | 广西 | 美术学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 校考 | 230.0 |
22 | 四川 | 环境设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 统考 | 74.63 |
23 | 北京 | 环境设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 校考 | 35.0 |
24 | 湖北 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 校考 | 237.0 |
25 | 广东 | 舞蹈学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 统考 | 497.0 |
26 | 江西 | 环境设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 校考 | 267.0 |
27 | 湖北 | 音乐学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 统考 | 695.876 |
28 | 湖南 | 音乐学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 校考 | 4.0 |
29 | 湖北 | 产品设计 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 校考 | 237.0 |
30 | 河南 | 数字媒体艺术 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 校考 | 244.0 |
华南师范大学多于华南师范大学艺术类专业文化类专业录取分数线依据往年数据,仅供参考!华南师范大学华南师范大学华南师范大学介绍华南师范大学华南师范大学华南师范大学成立于1933年,前身为广东省兴勤学院师范学院。1996年进入国家“211工程”重点建设大学行列,2015年成为广东省人民政府与教育部共建大学,同年进入广东省高水平大学行列,2017年,学校进入国家“世界一流学科”行列。学校现有广州石牌、广州大学成都、佛山南海3个校区,占地面积3025亩,校舍建筑面积134万平方米,374万册图书。华南师范大学华南师范大学学校物理学列入国家“世界一流学科”建设目标,有教育技术学发展和教育心理学光学、体育人文社会学(重点培育)国家重点学科4个,9个国家“211工程”重点建设学科,广东省重点学科23个(其中攀峰重点学科6个),14个优势重点学科和3个特色重点学科,一级重点学科共19个,二级重点学科4个)。在教育部第四轮学科评估中,心理学体育、教育学马克思主义理论4个科目进入A类科目,在心理学被评估为A+科目;化学植物学和动物学、工程、数学、材料科学进入ESI全球前1%。学校现有本科专业87个,33个硕士学位授权一级学科、200多个硕士学位授权点、18个专业硕士学位授权点,19个博士学位授权一级学科、100多个博士学位授予点、1个博士学位授权点,17个博士后流动站。主题布局涵盖哲学、经济学、法学教育学文学、历史学新儒家、工程、农学药品、管理、12个艺术类别。华南师范大学华南师范大学以上是小编整理的华南师范大学艺术类专业有哪些,希望对艺术考生和家长有所帮助,但在填写申请表选择专业时,它还应该基于候选人的兴趣和爱好、专业就业前景及其他申请因素。华南师范大学