2024年东莞城市学院艺术类专业有哪些
很多艺术考生可能想报考东莞城市学院,但我还是不知道我要报考的东莞城市学院有哪些艺术专业。东莞城市学院艺术专业数字媒体艺术环境设计视觉传达设计、编舞、音乐表演等,具体和完整的艺术产业见下文。
东莞城市学院有哪些艺术专业
东莞城市学院现开设艺术专业,数字媒体艺术环境设计视觉传达设计、编舞、音乐表演等详细清单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 数字媒体艺术 | - | 22000元/年 |
2 | 环境设计 | - | 26800元/年 |
3 | 视觉传达设计 | - | 22000元/年 |
4 | 舞蹈编导 | - | 35000元/年 |
5 | 音乐表演 | - | 35000元/年 |
6 | 表演 | - | 35000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
东莞城市学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 表演 | - | 统考 | 295.0 |
2 | 海南 | 舞蹈编导 | - | 统考 | 152.0 |
3 | 海南 | 音乐表演 | - | 统考 | 163.3 |
4 | 广东 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 447.0 |
5 | 广东 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 447.0 |
6 | 四川 | 音乐表演 | - | 统考 | 289.6 |
7 | 广东 | 音乐表演 | - | 统考 | 461.0 |
8 | 广东 | 舞蹈编导 | - | 统考 | 354.0 |
9 | 四川 | 音乐表演 | - | 统考 | 289.6 |
10 | 广东 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 447.0 |
11 | 广东 | 舞蹈编导 | - | 统考 | 354.0 |
12 | 四川 | 舞蹈编导 | - | 统考 | 335.0 |
13 | 湖南 | 舞蹈编导 | - | 统考 | 335.0 |
14 | 广东 | 音乐表演 | - | 统考 | 461.0 |
15 | 四川 | 表演 | - | 统考 | 295.0 |
16 | 广东 | 环境设计 | - | 统考 | 469.0 |
17 | 广东 | 音乐表演 | - | 统考 | 461.0 |
18 | 海南 | 音乐表演 | - | 统考 | 183.9 |
19 | 广东 | 音乐表演 | - | 统考 | 461.0 |
20 | 广东 | 环境设计 | - | 统考 | 469.0 |
21 | 广东 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 447.0 |
22 | 湖南 | 舞蹈编导 | - | 统考 | 277.7 |
23 | 广东 | 音乐表演 | - | 统考 | 461.0 |
24 | 四川 | 舞蹈编导 | - | 统考 | 335.0 |
25 | 湖南 | 表演 | - | 统考 | 285.8 |
26 | 湖南 | 表演 | - | 统考 | 299.5 |
27 | 广东 | 音乐表演 | - | 统考 | 461.0 |
28 | 广东 | 音乐表演 | - | 统考 | 461.0 |
29 | 广东 | 音乐表演 | - | 统考 | 461.0 |
30 | 湖南 | 音乐表演 | - | 统考 | 297.2 |
以上东莞城市学院艺术类专业录取分数线为往年数据,仅供参考!
东莞城市学院简介
学校概况 东莞城市学院是广东宏发投资集团有限公司举办的一所本科层次民办高等院校。它的前身是东莞理工学院城市学院,2004年6月经教育部批准为独立学院。按照“创建一流大学,“百年名校的办学目标”,2024年6月经教育部批准划转建校,并更名为东莞城市学院。
学校位于东莞市寮步镇松山湖大道旁,交通便利,环境不错。校园规划用地1228亩,竣工建筑面积44万平方米。校园建设高度重视生态环境保护,依托原始自然环境,与“山、水、树、“人”融入设计理念,巧妙运用岭南传统建筑元素,达到了人与自然的关系、建筑的和谐融合,堪称岭南花园式学校。学校教学、生活、包括活动在内的所有现代化设施均可用,这是一个学习和学习的好地方。
以上是东莞城市学院小编整理的艺术类专业,希望对艺术考生和家长有所帮助,但在填写申请表选择专业时,它还应该基于候选人的兴趣和爱好、专业就业前景及其他申请因素。
相关专题
2024