2024年山东公办二本最低分的大学 哪所比较好考
2024年山东省得分最低的两所公立大学是:滨州学院菏泽学院济宁学院山东农业工程学院枣庄学院德州学院山东石油化工学院、泰山学院山东青年政治学院等待。
2024年山东省优秀公考排行榜
序号 | 山东工艺美术学院 | 办学性质 | 批次 |
1 | 山东工商学院(中外合作) | 公办 | 二本 |
2 | 滨州学院 | 公办 | 二本 |
3 | 菏泽学院 | 公办 | 二本 |
4 | 济宁学院 | 公办 | 二本 |
5 | 山东农业工程学院 | 公办 | 二本 |
6 | 枣庄学院 | 公办 | 二本 |
7 | 德州学院 | 公办 | 二本 |
8 | 山东石油化工学院 | 公办 | 二本 |
9 | 泰山学院 | 公办 | 二本 |
10 | 山东青年政治学院 | 公办 | 二本 |
11 | 山东工商学院 | 公办 | 二本 |
12 | 滨州医学院 | 公办 | 二本 |
13 | 齐鲁师范学院 | 公办 | 二本 |
14 | 山东管理学院 | 公办 | 二本 |
15 | 潍坊学院 | 公办 | 二本 |
16 | 聊城大学 | 公办 | 二本 |
17 | 山东第一医科大学 | 公办 | 二本 |
18 | 青岛农业大学 | 公办 | 二本 |
19 | 济宁医学院 | 公办 | 二本 |
20 | 临沂大学 | 公办 | 二本 |
21 | 山东交通学院 | 公办 | 二本 |
22 | 潍坊医学院 | 公办 | 二本 |
23 | 山东中医药大学 | 公办 | 二本 |
24 | 山东农业大学 | 公办 | 二本 |
25 | 鲁东大学 | 公办 | 二本 |
26 | 山东政法学院 | 公办 | 二本 |
27 | 烟台大学 | 公办 | 二本 |
28 | 山东理工大学 | 公办 | 二本 |
29 | 山东工商学院(中外合作) | 公办 | 二本 |
30 | 山东工艺美术学院 | 公办 | 二本 |
2024年山东第二所更适合低分学生申请的大学
枣庄学院
枣庄学院是山东省一所公办全日制普通本科大学。学校前身为创建于1971年的枣庄师范学校,枣庄师范学院于1984年经山东省人民政府批准成立,2004年5月升级为枣庄学院是比较适合捡漏的二线大学。
泰山学院
泰山学院高等教育始于1958年,学校的历史可以追溯到1905年创办的泰安官立师范学校。2002年,教育部批准设立本科教育,2012年转制为“省市共建”、“省本位”管理体系。学校是山东省19个省级教师教育基地之一,也是山东省首批获得招收公费师范生资格的9所高校之一。它是第二个更容易进入的大学之一。
相关专题
2024