2024舞蹈院校全国排名 什么学校好
2024年有哪些更好的舞蹈学校:中央音乐学院上海音乐学院中国音乐学院北京舞蹈学院南京艺术学院福建师范大学首都师范大学天津音乐学院沈阳音乐学院东北师范大学等待。
2024年国内舞蹈院校排名
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
1 | 中央音乐学院 | 舞蹈表演 | A+ |
2 | 上海音乐学院 | 舞蹈表演 | A+ |
3 | 中国音乐学院 | 舞蹈表演 | A+ |
4 | 北京舞蹈学院 | 舞蹈表演 | A- |
5 | 南京艺术学院 | 舞蹈表演 | A- |
6 | 福建师范大学 | 舞蹈表演 | A- |
7 | 首都师范大学 | 舞蹈表演 | B+ |
8 | 天津音乐学院 | 舞蹈表演 | B+ |
9 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演 | B+ |
10 | 东北师范大学 | 舞蹈表演 | B+ |
11 | 星海音乐学院 | 舞蹈表演 | B+ |
12 | 四川音乐学院 | 舞蹈表演 | B+ |
13 | 西安音乐学院 | 舞蹈表演 | B+ |
14 | 中国传媒大学 | 舞蹈表演 | B |
15 | 中央民族大学 | 舞蹈表演 | B |
16 | 南京师范大学 | 舞蹈表演 | B |
17 | 山东师范大学 | 舞蹈表演 | B |
18 | 湖南师范大学 | 舞蹈表演 | B |
19 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演 | B |
20 | 哈尔滨音乐学院 | 舞蹈表演 | B |
21 | 吉林艺术学院 | 舞蹈表演 | B- |
22 | 上海师范大学 | 舞蹈表演 | B- |
23 | 浙江师范大学 | 舞蹈表演 | B- |
24 | 厦门大学 | 舞蹈表演 | B- |
25 | 河南大学 | 舞蹈表演 | B- |
26 | 华南师范大学 | 舞蹈表演 | B- |
27 | 云南艺术学院 | 舞蹈表演 | B- |
28 | 北京师范大学 | 舞蹈表演 | C+ |
29 | 中国戏曲学院 | 舞蹈表演 | C+ |
30 | 上海戏剧学院 | 舞蹈表演 | C+ |
2024年中国哪些舞蹈大学值得申请
1.北京舞蹈学院
这是一所位于北京市海淀区的学校,总面积86亩,学校专业是以舞蹈艺术为主的全日制普通高等教育机构,这也是我国第一所专业舞蹈学校,经过70多年的发展,该机构已,目前共有11个本科专业,并且吸引了一大批国内外知名讲师前来授课,其中汉唐古典舞被定为国家级、市级精品课程,舞蹈表演、编舞、舞蹈被确定为国家级特色专业。
2.中央音乐学院
中央音乐学院中华人民共和国教育部,它是一所位于北京的公立艺术大学,成立于1949年10月。中央音乐学院1949年创立于天津,截至 2018 年 7 月,学校共有3个本科专业,包含52个专业方向,设有九个教学部(学院)、中心,教学及行政用房总面积50504平方米,是国家211工程建设大学。
相关专题
2024